2021-22 సంవత్సర ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల అమలుకు సంబంధించిన క్యాలెండర్
(2021-22 CALENDAR FOR WELFARE SCHEMES - ANDHRA PRADESH GOVERNAMENT)
- నవరత్నాల అమలుకు సంబంధించి 2021-22 సంవత్సర క్యాలెండర్ కు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రివర్గం 2021 ఫిబ్రవరి 23న ఆమోదం తెలిపింది.
| నెల | పథకం |
| 2021 ఏప్రిల్ | వసతి దీవెన |
| 2021 ఏప్రిల్, జూలై, డిసెంబర్, 2022 ఫిబ్రవరి | విద్యాదీవెన |
| 2021 ఏప్రిల్ | రైతులకు వడ్డీలేని రుణాలు (2019 రబీ, 2020 ఖరీఫ్) |
| 2021 ఏప్రిల్ | డ్వాక్రా వడ్డీలేని రుణాలు |
| 2021 మే | పంటల బీమా (ఖరీఫ్ 2020) |
| 2021 మే, అక్టోబర్, 2022 జనవరి | రైతు భరోసా |
| 2021 మే | మత్స్యకార భరోసా |
| 2021 మే | మత్స్యకారులకు డీజిల్ రాయితీ |
| 2021 జూన్ | విద్యాకానుక |
| 2021 జూన్ | వైఎస్సార్ చేయూత |
| 2021 జూలై | వైఎస్సార్ వాహనమిత్ర |
| 2021 జూలై | కాపు నేస్తం |
| 2021 ఆగస్ట్ | రైతులకు వడ్డీలేని రుణాలు (2021 ఖరీఫ్) |
| 2021 ఆగస్ట్ | ఎంఎస్ఎంఈ (MSME), స్పిన్నింగ్ మిల్లులకు పారిశ్రామిక రాయితీ |
| 2021 ఆగస్ట్ | నేతన్న నేస్తం |
| 2021 ఆగస్ట్ | అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు నగదు చెల్లింపు |
| 2021 సెప్టెంబర్ | వైఎస్సార్ ఆసరా |
| 2021 అక్టోబర్ | జగనన్న తోడు |
| 2021 అక్టోబర్ | దర్జీలు, రజకులు, నాయీబ్రాహ్మణులకు చేదోడు |
| 2021 నవంబర్ | ఈబీసీ నేస్తం (ఆర్థికంగా వెనుకబడిన అగ్రవర్ణ మహిళలు) |
| 2022 జనవరి | అమ్మఒడి |
-
ఈ పథకాలతోపాటు 'వైఎస్సార్ లా నేస్తం' కింద ప్రతినెలా 2,102 మంది, 'జగనన్న గోరుముద్ద' ద్వారా 36.88 లక్షలు, సంపూర్ణ పోషణ ద్వారా 30.16 లక్షలు, ఇమామ్, మౌజమ్ లకు ఆర్ధిక సాయం కింద 77,290 మందితోపాటు మిగిలిపోయిన అర్హులకు 'ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ, నెలవారీ ఇంటింటికీ రేషన్' ద్వారా లబ్ది చేకూర్చనున్నారు.
కామెంట్లు లేవు:
కామెంట్ను పోస్ట్ చేయండి